GCA_001391335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFX00000000 | SAMEA1707577 | 2518N | |
GCA_001391315.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDR00000000 | SAMEA1707575 | 2339T | |
GCA_001391295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGR00000000 | SAMEA1707574 | 0085T | |
GCA_001391275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGY00000000 | SAMEA1707573 | 0441F | |
GCA_001391255.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHA00000000 | SAMEA1707565 | 0638V | |
GCA_001391235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CHCI00000000 | SAMEA1707564 | 2280E | |
GCA_001391215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHB00000000 | SAMEA1707562 | 0541P | |
GCA_001391195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CHYD00000000 | SAMEA1707560 | 2369B | |
GCA_001391175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHE00000000 | SAMEA1707558 | 0665Z | |
GCA_001391155.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | CPFD00000000 | SAMEA1707556 | 2462C | |
GCA_001391135.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDS00000000 | SAMEA1707552 | 2353J | |
GCA_001391115.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGS00000000 | SAMEA1707551 | 0292T | |
GCA_001391095.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBI00000000 | SAMEA1707548 | 2310M | |
GCA_001391075.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBA00000000 | SAMEA1707547 | 1507P | |
GCA_001391055.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHF00000000 | SAMEA1707545 | 0049E | |
GCA_001391035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAW00000000 | SAMEA1707544 | 2170K | |
GCA_001391015.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGI00000000 | SAMEA1707543 | 0522T | |
GCA_001390995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAV00000000 | SAMEA1707539 | 2303E | |
GCA_001390975.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGN00000000 | SAMEA1707538 | 1343L | |
GCA_001390955.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGP00000000 | SAMEA1707537 | 0660T | |
GCA_001390935.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBJ00000000 | SAMEA1707535 | 2325D | |
GCA_001390915.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGL00000000 | SAMEA1707533 | 0613S | |
GCA_001390895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBL00000000 | SAMEA1707532 | 1535V | |
GCA_001390875.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFT00000000 | SAMEA1707530 | 2502W | |
GCA_001390855.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBG00000000 | SAMEA1707529 | 2202V | |
GCA_001390835.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJF00000000 | SAMEA1707527 | 2636R | |
GCA_001390815.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPER00000000 | SAMEA1707526 | 2360R | |
GCA_001390795.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJG00000000 | SAMEA1707524 | 2639V | |
GCA_001390775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCD00000000 | SAMEA1707519 | 2291R | |
GCA_001390755.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHW00000000 | SAMEA1707518 | 0054K | |
GCA_001390735.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEO00000000 | SAMEA1707516 | 2512G | |
GCA_001390715.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJH00000000 | SAMEA1707514 | 2642Y | |
GCA_001390695.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDX00000000 | SAMEA1707513 | 2340V | |
GCA_001390675.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEQ00000000 | SAMEA1707512 | 2343Y | |
GCA_001390655.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHU00000000 | SAMEA1707509 | 1376X | |
GCA_001390635.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJD00000000 | SAMEA1707508 | 2631L | |
GCA_001390615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBH00000000 | SAMEA1707507 | 2257E | |
GCA_001390595.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEN00000000 | SAMEA1707505 | 2497Q | |
GCA_001390575.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFS00000000 | SAMEA1707504 | 2349E | |
GCA_001390555.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJE00000000 | SAMEA1707498 | 2634P | |
GCA_001390535.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFQ00000000 | SAMEA1707496 | 2517M | |
GCA_001390515.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHX00000000 | SAMEA1707494 | 0366Z | |
GCA_001390495.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | CPEV00000000 | SAMEA1707491 | 2485C | |
GCA_001390475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFU00000000 | SAMEA1707488 | 2382Q | |
GCA_001390455.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJB00000000 | SAMEA1707487 | 2625E | |
GCA_001390435.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEU00000000 | SAMEA1707482 | 2440D | |
GCA_001390415.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJC00000000 | SAMEA1707480 | 2626F | |
GCA_001390395.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFW00000000 | SAMEA1707479 | 2365X | |
GCA_001390375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDU00000000 | SAMEA1707478 | 2388X | |
GCA_001390355.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPET00000000 | SAMEA1707477 | 2393C | |
GCA_001390335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDV00000000 | SAMEA1707473 | 2507B | |
GCA_001390315.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFY00000000 | SAMEA1707471 | 2472N | |
GCA_001390295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDW00000000 | SAMEA1707470 | 2493L | |
GCA_001390275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPES00000000 | SAMEA1707467 | 2373F | |
GCA_001390255.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJA00000000 | SAMEA1707466 | 2601D | |
GCA_001390235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBU00000000 | SAMEA1707464 | 2267Q | |
GCA_001390215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CHJC00000000 | SAMEA1707460 | 2342X | |
GCA_001390195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDL00000000 | SAMEA1707457 | 2277B | |
GCA_001390175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDI00000000 | SAMEA1707451 | 2318W | |
GCA_001390075.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBY00000000 | SAMEA1707438 | 2327F | |
GCA_001390055.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEL00000000 | SAMEA1707437 | 2484B | |
GCA_001390115.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBZ00000000 | SAMEA1707443 | 1538Y | |
GCA_001390095.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDK00000000 | SAMEA1707440 | 2336Q | |
GCA_001390155.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBX00000000 | SAMEA1707450 | 2312P | |
GCA_001390135.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAS00000000 | SAMEA1707446 | 2219N | |
GCA_001389055.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBF00000000 | SAMEA1707342 | 2324C | |
GCA_001389035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGG00000000 | SAMEA1707340 | 0604H | |
GCA_001389015.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGT00000000 | SAMEA1707339 | 0663X | |
GCA_001388995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCV00000000 | SAMEA1707338 | 2334N | |
GCA_001388975.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFP00000000 | SAMEA1707337 | 2467H | |
GCA_001388955.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCR00000000 | SAMEA1707335 | 2316T | |
GCA_001388935.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFR00000000 | SAMEA1707334 | 2403N | |
GCA_001389435.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHK00000000 | SAMEA1707387 | 0666A | |
GCA_001389415.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGA00000000 | SAMEA1707385 | 0658R | |
GCA_001389395.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBK00000000 | SAMEA1707383 | 2216K | |
GCA_001389375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDZ00000000 | SAMEA1707380 | 2370C | |
GCA_001389355.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHI00000000 | SAMEA1707379 | 0645C | |
GCA_001389335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGU00000000 | SAMEA1707375 | 0524W | |
GCA_001389315.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFF00000000 | SAMEA1707370 | 2500T | |
GCA_001389295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGM00000000 | SAMEA1707368 | 0622C | |
GCA_001389275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHL00000000 | SAMEA1707364 | 1370Q | |
GCA_001389255.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHN00000000 | SAMEA1707362 | 0051G | |
GCA_001389235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAT00000000 | SAMEA1707361 | 2169J | |
GCA_001389215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFI00000000 | SAMEA1707360 | 2515K | |
GCA_001389195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFZ00000000 | SAMEA1707359 | 0481Z | |
GCA_001388915.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGJ00000000 | SAMEA1707332 | 0023B | |
GCA_001388895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCT00000000 | SAMEA1707330 | 2296? | |
GCA_001388875.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEY00000000 | SAMEA1707329 | 2344Z | |
GCA_001388855.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFO00000000 | SAMEA1707327 | 2381P | |
GCA_001388835.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCS00000000 | SAMEA1707323 | 2275Z | |
GCA_001388815.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGZ00000000 | SAMEA1707318 | 0087W | |
GCA_001388795.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFN00000000 | SAMEA1707317 | 2348D | |
GCA_001388775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCO00000000 | SAMEA1707316 | 2243P | |
GCA_001388755.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGD00000000 | SAMEA1707315 | 0283J | |
GCA_001388735.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAX00000000 | SAMEA1707313 | 2201T | |
GCA_001388715.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEZ00000000 | SAMEA1707312 | 2376J | |
GCA_001388695.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCQ00000000 | SAMEA1707310 | 2211E | |
GCA_001388675.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGW00000000 | SAMEA1707308 | 0439D | |
GCA_001388655.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CHCN00000000 | SAMEA1707307 | 2516L | |
GCA_001388635.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBD00000000 | SAMEA1707305 | 2225V | |
GCA_001388615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCM00000000 | SAMEA1707302 | 2182Y | |
GCA_001388595.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFB00000000 | SAMEA1707299 | 2486D | |
GCA_001388575.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGF00000000 | SAMEA1707298 | 0495P | |
GCA_001388555.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEX00000000 | SAMEA1707293 | 2441E | |
GCA_001388535.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFL00000000 | SAMEA1707292 | 2488F | |
GCA_001388515.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBE00000000 | SAMEA1707291 | 2309L | |
GCA_001388495.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCP00000000 | SAMEA1707290 | 2053H | |
GCA_001389875.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHG00000000 | SAMEA1707419 | 0327G | |
GCA_001389855.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEK00000000 | SAMEA1707418 | 2392B | |
GCA_001389835.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | CPCC00000000 | SAMEA1707417 | 2237H | |
GCA_001389815.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEB00000000 | SAMEA1707415 | 2366Y | |
GCA_001389795.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIZ00000000 | SAMEA1707414 | 2527Y | |
GCA_001389775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEJ00000000 | SAMEA1707413 | 2372E | |
GCA_001389755.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIB00000000 | SAMEA1707412 | 1377Y | |
GCA_001389735.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIA00000000 | SAMEA1707410 | 0649G | |
GCA_001390035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDM00000000 | SAMEA1707435 | 2337R | |
GCA_001390015.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | CPIH00000000 | SAMEA1707433 | 2520Q | |
GCA_001389995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHZ00000000 | SAMEA1707431 | 0574A | |
GCA_001389975.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIR00000000 | SAMEA1707426 | 2568S | |
GCA_001389955.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCA00000000 | SAMEA1707425 | 2208B | |
GCA_001389935.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHY00000000 | SAMEA1707424 | 0466H | |
GCA_001389915.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIT00000000 | SAMEA1707422 | 2526X | |
GCA_001389895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDT00000000 | SAMEA1707421 | 2351G | |
GCA_001389595.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCJ00000000 | SAMEA1707399 | 2302D | |
GCA_001389575.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFJ00000000 | SAMEA1707398 | 2379M | |
GCA_001389555.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFA00000000 | SAMEA1707397 | 2473P | |
GCA_001389535.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCB00000000 | SAMEA1707396 | 2279D | |
GCA_001389515.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFK00000000 | SAMEA1707393 | 2396F | |
GCA_001389495.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBS00000000 | SAMEA1707391 | 2249W | |
GCA_001389475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHJ00000000 | SAMEA1707390 | 0442G | |
GCA_001389455.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGE00000000 | SAMEA1707388 | 0080N | |
GCA_001389675.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEM00000000 | SAMEA1707406 | 2438B | |
GCA_001389655.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJI00000000 | SAMEA1707405 | 2528Z | |
GCA_001389715.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIS00000000 | SAMEA1707408 | 2570V | |
GCA_001389695.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEP00000000 | SAMEA1707407 | 2408T | |
GCA_001389635.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEI00000000 | SAMEA1707402 | 2385T | |
GCA_001389615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGC00000000 | SAMEA1707400 | 0019X | |
GCA_001388475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCX00000000 | SAMEA1707288 | 2185B | |
GCA_001388455.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGX00000000 | SAMEA1707287 | 0040V | |
GCA_001388435.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CHYG00000000 | SAMEA1707286 | 0427Q | |
GCA_001388415.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPII00000000 | SAMEA1707282 | 2536H | |
GCA_001388395.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIW00000000 | SAMEA1707280 | 2591S | |
GCA_001388375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPED00000000 | SAMEA1707277 | 2482Z | |
GCA_001388355.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBB00000000 | SAMEA1707275 | 2308K | |
GCA_001388335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFM00000000 | SAMEA1707274 | 2466G | |
GCA_001388315.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFC00000000 | SAMEA1707272 | 2499S | |
GCA_001388295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEE00000000 | SAMEA1707271 | 2508C | |
GCA_001388275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJK00000000 | SAMEA1707270 | 2535G | |
GCA_001388255.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIX00000000 | SAMEA1707269 | 2592T | |
GCA_001388235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDP00000000 | SAMEA1707267 | 2367Z | |
GCA_001388215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGV00000000 | SAMEA1707266 | 1361F | |
GCA_001388195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEC00000000 | SAMEA1707264 | 2494M | |
GCA_001388175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDO00000000 | SAMEA1707261 | 2352H | |
GCA_001388155.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBV00000000 | SAMEA1707258 | 2236G | |
GCA_001388135.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAY00000000 | SAMEA1707257 | 1511T | |
GCA_001388115.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBT00000000 | SAMEA1707252 | 2207A | |
GCA_001388095.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDY00000000 | SAMEA1707250 | 2390Z | |
GCA_001388075.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIU00000000 | SAMEA1707246 | 2585L | |
GCA_001388055.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFV00000000 | SAMEA1707244 | 2338S | |
GCA_001388035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBC00000000 | SAMEA1707237 | 2171L | |
GCA_001388015.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPJJ00000000 | SAMEA1707235 | 2531C | |
GCA_001387995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFH00000000 | SAMEA1707234 | 2505Z | |
GCA_001387975.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIV00000000 | SAMEA1707233 | 2586M | |
GCA_001387955.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBW00000000 | SAMEA1707231 | 2177S | |
GCA_001387935.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEA00000000 | SAMEA1707229 | 2433W | |
GCA_001387915.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBR00000000 | SAMEA1707226 | 1537X | |
GCA_001387895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPFE00000000 | SAMEA1707223 | 2491J | |
GCA_001387875.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBO00000000 | SAMEA1707221 | 2326E | |
GCA_001387855.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEH00000000 | SAMEA1707217 | 2391A | |
GCA_001387835.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBQ00000000 | SAMEA1707215 | 2311N | |
GCA_001387815.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEF00000000 | SAMEA1707213 | 2341W | |
GCA_001387795.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBP00000000 | SAMEA1707210 | 2287M | |
GCA_001387775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEG00000000 | SAMEA1707208 | 2357N | |
GCA_001387755.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBN00000000 | SAMEA1707206 | 2266P | |
GCA_001387735.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHT00000000 | SAMEA1707205 | 0365Y | |
GCA_001387715.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPEW00000000 | SAMEA1707203 | 2513H | |
GCA_001387695.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHP00000000 | SAMEA1707202 | 0651J | |
GCA_001387675.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPBM00000000 | SAMEA1707201 | 2204X | |
GCA_001387655.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIO00000000 | SAMEA1707200 | 2559H | |
GCA_001387635.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCN00000000 | SAMEA1707199 | 2333M | |
GCA_001387615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIF00000000 | SAMEA1707197 | 0575B | |
GCA_001387595.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHV00000000 | SAMEA1707196 | 0896A | |
GCA_001387575.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPID00000000 | SAMEA1707189 | 0468K | |
GCA_001387555.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCK00000000 | SAMEA1707187 | 2294V | |
GCA_001387535.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHR00000000 | SAMEA1707186 | 0052H | |
GCA_001387515.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | CPIK00000000 | SAMEA1707185 | 2540P | |
GCA_001387495.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHQ00000000 | SAMEA1707184 | 1373T | |
GCA_001387475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIJ00000000 | SAMEA1707183 | 2549X | |
GCA_001387455.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCL00000000 | SAMEA1707182 | 2315S | |
GCA_001387435.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIG00000000 | SAMEA1707180 | 0650H | |
GCA_001387415.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDN00000000 | SAMEA1707179 | 2492K | |
GCA_001387395.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGB00000000 | SAMEA1707176 | 0060R | |
GCA_001387375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPAZ00000000 | SAMEA1707175 | 2163C | |
GCA_001387355.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIE00000000 | SAMEA1707171 | 1461P | |
GCA_001387335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDA00000000 | SAMEA1707169 | 2247T | |
GCA_001387315.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGO00000000 | SAMEA1707167 | 0195N | |
GCA_001387295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHO00000000 | SAMEA1707166 | 0552B | |
GCA_001387275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGQ00000000 | SAMEA1707165 | 0392C | |
GCA_001387255.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCY00000000 | SAMEA1707163 | 2214H | |
GCA_001387235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIP00000000 | SAMEA1707160 | 2565P | |
GCA_001387215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHD00000000 | SAMEA1707157 | 0469L | |
GCA_001387195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDQ00000000 | SAMEA1707156 | 2478V | |
GCA_001387175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIY00000000 | SAMEA1707154 | 2593V | |
GCA_001387155.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIQ00000000 | SAMEA1707153 | 2567R | |
GCA_001387135.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHH00000000 | SAMEA1707152 | 0601E | |
GCA_001387115.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDC00000000 | SAMEA1707151 | 2317V | |
GCA_001387095.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCE00000000 | SAMEA1707150 | 2314R | |
GCA_001387075.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDD00000000 | SAMEA1707149 | 2335P | |
GCA_001387055.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCF00000000 | SAMEA1707148 | 2328G | |
GCA_001387035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCZ00000000 | SAMEA1707147 | 2276A | |
GCA_001387015.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDB00000000 | SAMEA1707146 | 2297Y | |
GCA_001386995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPGK00000000 | SAMEA1707144 | 0284K | |
GCA_001386975.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPCH00000000 | SAMEA1707141 | 2209C | |
GCA_001386955.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPHC00000000 | SAMEA1707139 | 0323C | |
GCA_001386935.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIL00000000 | SAMEA1707137 | 2537J | |
GCA_001386915.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPDH00000000 | SAMEA1707135 | 2248V | |
GCA_001386895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | CPIM00000000 | SAMEA1707134 | 2539L | |
